Motocity Raceway | Page 1 of 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echo Valley Motopark | ||||||||||||
05/25/2025 | ||||||||||||
Race Results | Race: 1 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
65cc 10-11 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | x | GAS | 2447458 | Gabe Jasken | Alexandria, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 404 | YAM | 5170415 | Gannon Farrington | Akeley, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 280 | GAS | 5059112 | Ezra Bourgoine | Clearwater, MN | 3 | 3 | 20 | ||||
4 | 425 | KTM | 2322714 | Kaelien Nielsen | Foley, MN | 4 | 4 | 18 | ||||
5 | 170 | HUQ | 2418409 | Easton Yaeger | Rice, MN | 7 | 5 | 16 | ||||
6 | 317 | HUQ | 5016192 | Oliver Hanson | Monticello, MN | 6 | 6 | 15 | ||||
7 | 727 | YAM | 5163045 | Colton Luckas | South Range, WI | 5 | 7 | 14 | ||||
8 | 21 | GAS | 2419818 | Avery Hegg | Saginaw, MN | 8 | 8 | 13 | ||||
9 | 165 | YAM | 5171391 | Cooper Evenson | Pequot Lakes, MN | 10 | 9 | 12 | ||||
10 | 141 | KTM | 2445890 | Brayden Garson | Esko, MN | 9 | 10 | 11 | ||||
11 | 960 | YAM | 5176262 | Ryder Oman | Chisholm, MN | 11 | 11 | 10 | ||||
65cc 7-9 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 22 | KTM | 5060631 | Tucker Pavlovich | Hermantown, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 372 | GAS | 5166309 | Shaw Vandenburg | Solen, ND | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 66 | COB | 5082433 | Avery Frericks | Grove City, MN | 3 | 3 | 20 | ||||
4 | 38 | KTM | 5092785 | Tyler Campbell | Thunder Bay, ON | 4 | 4 | 18 | ||||
5 | 24 | KTM | 5092782 | Tala Campbell | Thunder Bay, ON | 6 | 5 | 16 | ||||
6 | 153 | KTM | 5059278 | Tate Blaser | Bethel, MN | 5 | 6 | 15 | ||||
7 | 12 | COB | 5034814 | Reed Rasmusson | Grand Rapids, MN | 7 | 8 | 14 | ||||
8 | 118 | COB | 5052620 | Ezra Stone | Bemidji, MN | 9 | 7 | 13 | ||||
9 | 509 | GAS | 2443596 | Levi Czepa | Danbury, WI | 8 | 9 | 12 | ||||
10 | 226 | GAS | 5047701 | Hadley Winther | New London, MN | 10 | 10 | 11 | ||||
11 | 470 | YAM | 5194136 | Kiptyn Lindstrom | North Branch, MN | 11 | 11 | 10 | ||||
12 | 628 | COB | 2447281 | Grace Mikrot | South Range, WI | 12 | 12 | 9 | ||||
13 | 318 | KTM | 2496948 | Benjamin Goebel | Alexandria, MN | 13 | 13 | 8 | ||||
14 | 906 | YAM | 5124730 | Mason Tichy | Underwood, MN | 14 | 14 | 7 | ||||
DNS | 57 | KTM | 2418484 | Ava Kadlec | Brookston, MN | DNS | DNS | |||||
Race Results | Race: 2 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
+25 A | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 625 | HUQ | 2833600 | Austin M. Kienast | Isanti, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 152 | KAW | 776980 | Ryder Hanninen | Hibbing, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 638 | HON | 3094652 | Lucas Giardino | Thunder Bay, ON | 3 | 3 | 20 | ||||
4 | 102 | YAM | 1080902 | Timothy Rasmusson | Grand Rapids, MN | 4 | 4 | 18 | ||||
+25 B | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 725 | HUQ | 2973763 | Jordan Lindquist | Finlayson, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 935 | HON | 1024533 | Josh Schaefer | Duluth, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 78 | YAM | 2238554 | Austin Phillips | Elk River, MN | 3 | 3 | 20 | ||||
+25 C | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 123 | YAM | 2923432 | Cody Block | Elgin, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 703 | YAM | 3001448 | Joe Winter | Lakeville, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 217 | HON | 2446465 | Chris Smith | Saint Paul, MN | 3 | 3 | 20 | ||||
4 | 521 | KTM | 2024602 | Trisha Olson | East Bethel, MN | 4 | 4 | 18 | ||||
5 | 188 | KTM | 2382499 | Zach Cary | Cloquet, MN | 5 | DNS | 16 | ||||
Race Results | Race: 3 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
Schoolboy 2 12-17 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 442 | YAM | 5053292 | Landon Roberts | Pine City, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 870 | KAW | 5085473 | Nathan Haseltine | Harris, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 98 | YAM | 5046205 | Everett Patton | Fort Ripley, MN | 5 | 3 | 20 | ||||
4 | 301 | HON | 5117508 | Christian Luedke | Grand Rapids, MN | 4 | 4 | 18 | ||||
5 | 132 | KAW | 5027680 | Tyler Jorgenson | Cloquet, MN | 6 | 5 | 16 | ||||
6 | 229 | KTM | 5018960 | Owen Smith | Saint Michael, MN | 7 | 6 | 15 | ||||
7 | 254 | YAM | 5204559 | Levi Holmberg | Center City, MN | 3 | DNS | 14 | ||||
Schoolboy 1 12-17 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 217 | KTM | 3257500 | Bentlee Walker | Pillager, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 285 | KTM | 2262408 | Tucker J. King | Cushing, MN | 3 | 2 | 22 | ||||
3 | 421 | HUQ | 2274922 | Lincoln B. Nielsen | Foley, MN | 2 | 3 | 20 | ||||
4 | 384 | GAS | 2262470 | Blair Kindel | Alexandria, MN | 5 | 4 | 18 | ||||
5 | 622 | KTM | 2418516 | Gavin Hill | Cloquet, MN | 7 | 5 | 16 | ||||
6 | 582 | YAM | 5062666 | Ethan Dearmond | Duluth, MN | 6 | 6 | 15 | ||||
7 | 88 | YAM | 3927583 | Ryker Schneider | Pine River, MN | 10 | 7 | 14 | ||||
8 | 41 | YAM | 5008944 | Jack Bouton | Hawley, MN | 8 | 9 | 13 | ||||
9 | 416 | HUQ | 5052294 | Miles Gray | Pine City, MN | 11 | 8 | 12 | ||||
10 | 36 | KTM | 3902710 | Austin Nutter | South Range, WI | 9 | 10 | 11 | ||||
11 | 702 | KTM | 5159132 | Brayton Berning | Chetek, WI | 4 | 19 | 10 | ||||
12 | 828 | GAS | 2265514 | Parker Noaeill | Hammond, WI | 13 | 12 | 9 | ||||
13 | 274 | GAS | 5052619 | Landon White | Kimball, MN | 12 | 15 | 8 | ||||
14 | 028 | KTM | 5163036 | Mason Mishler | South Range, WI | 17 | 13 | 7 | ||||
15 | 992 | KTM | 2366323 | Wyatt Anderson | Mound, MN | 21 | 11 | 6 | ||||
16 | 336 | GAS | 3138385 | Jaxyn Adrian | Duluth, MN | 18 | 14 | 5 | ||||
17 | 119 | KTM | 5111481 | Josiah Eller | Pillager, MN | 16 | 16 | 4 | ||||
18 | 104 | YAM | 5109014 | Jake Starich | Britt, MN | 15 | 17 | 3 | ||||
19 | 268 | KTM | 2445896 | Kaleb Androsky | Superior, WI | 14 | 18 | 2 | ||||
20 | 711 | HUQ | 2444437 | Larson Pritchard | Royalton, MN | 19 | 20 | 1 | ||||
21 | 929 | YAM | 5082909 | Teigan Huffman | Mora, MN | 20 | 21 | |||||
Race Results | Race: 4 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
50cc 4-6 premix | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 909 | COB | 5131303 | Memphis Lamb | Isanti, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 289 | KTM | 5163342 | Barrett Kipp | Grand Forks, ND | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 630 | KTM | 5082066 | Reed Kangas | Duluth, MN | 3 | 3 | 20 | ||||
4 | x | KTM | 5195309 | Maddie Jasken | Alexandria, MN | 4 | 4 | 18 | ||||
65cc Beginner | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 919 | COB | 5021267 | Odin Olson | Anoka, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 90 | GAS | 5088477 | Talon Schloesser | Hibbing, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
Race Results | Race: 5 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
50cc 7-8 premix | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 372 | COB | 5166309 | Shaw Vandenburg | Solen, ND | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 66 | COB | 5082433 | Avery Frericks | Grove City, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 38 | COB | 5092785 | Tyler Campbell | Thunder Bay, ON | 3 | 3 | 20 | ||||
4 | 12 | COB | 5034814 | Reed Rasmusson | Grand Rapids, MN | 4 | 4 | 18 | ||||
5 | 226 | COB | 5047701 | Hadley Winther | New London, MN | 5 | 6 | 16 | ||||
6 | 538 | COB | 5088894 | Maverick Plath | Garfield, MN | 7 | 5 | 15 | ||||
7 | 628 | KTM | 2447281 | Grace Mikrot | South Range, WI | 6 | 7 | 14 | ||||
8 | 385 | COB | 5150540 | Blayne Lambrecht | Webster, WI | 8 | 8 | 13 | ||||
9 | 113 | KTM | 2444405 | Abigail Mikrot | South Range, WI | 9 | 10 | 12 | ||||
10 | 537 | COB | 5088893 | Caleb Plath | Garfield, MN | 11 | 9 | 11 | ||||
11 | 527 | KTM | 2295110 | Jack Myers | Duluth, MN | 10 | 12 | 10 | ||||
12 | 413 | GAS | 5166272 | Jaxon Swanson | North Branch, MN | 12 | 11 | 9 | ||||
13 | 007 | GAS | 5162371 | Asher Glanzer | Carlos, MN | 13 | 13 | 8 | ||||
Race Results | Race: 6 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
+60 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 424s | HUQ | 5112046 | Mike Mceachran | Willow River, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
+50 A | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 90 | HON | 789698 | Craig Janzig | Duluth, MN | 3 | 1 | 25 | ||||
2 | 105 | YAM | 2671160 | Delon Luther | Fort Ripley, MN | 4 | 2 | 22 | ||||
3 | 155 | KTM | 526312 | Warren Hanninen | Hibbing, MN | 1 | DNS | 20 | ||||
4 | 104 | KTM | 443722 | Rick Amatuzio | Duluth, MN | 2 | DNS | 18 | ||||
+50 B | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 724 | yam | 1024532 | Josh Schaefer Sr | Duluth, MN | 3 | 2 | 25 | ||||
2 | 2 | KAW | 5042301 | Ross Wareberg | Sandstone, MN | 1 | 4 | 22 | ||||
3 | 427 | YAM | 363693 | John Bouton | Hawley, MN | 6 | 1 | 20 | ||||
4 | 66 | GAS | 5146528 | Jerry Sherer | Watkins, MN | 4 | 3 | 18 | ||||
5 | 53 | KTM | 736229 | Jim Nelson | Stillwater, MN | 2 | 5 | 16 | ||||
6 | 929 | HON | 885314 | Craig Hultgren | Mountain Iron, MN | 5 | 6 | 15 | ||||
7 | 56 | HON | 887849 | Donald Demichele | Thunder Bay, ON | 7 | 7 | 14 | ||||
Women | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 12 | KTM | 2463177 | Rheid Newbold | Kaministiquia, ON | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 338 | YAM | 2382484 | Rose Loso | Cold Spring, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 31 | YAM | 5032092 | Elle Simner | Rochester, MN | 3 | 3 | 20 | ||||
4 | 16 | KTM | 5197185 | Mikoella Newbold | Kiminstiquia, ON | 4 | 4 | 18 | ||||
5 | 112 | YAM | 2447388 | Brianna Larson | Eveleth, MN | 6 | 5 | 16 | ||||
6 | x | KTM | 5170655 | Mila Utecht | Somerset, WI | 5 | 6 | 15 | ||||
+50 C | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 198 | YAM | 5124736 | Andy Kircher | Knife River, MN | 1 | 2 | 25 | ||||
2 | 45 | KAW | 5136313 | Joe Petron | Britt, MN | DNF | 1 | 22 | ||||
Race Results | Race: 7 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
85cc 9-11 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 60 | KTM | 2324383 | Jase Sonnenberg | Frazee, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | x | KTM | 5060631 | Tucker Pavlovich | Hermantown, MN | 3 | 2 | 22 | ||||
3 | 124 | KTM | 3338801 | Drake Savelkoul | St Martin, MN | 2 | 3 | 20 | ||||
4 | 114 | GAS | 5041834 | Brayden Johnsen | Pine City, MN | 4 | 4 | 18 | ||||
5 | 404 | YAM | 5170415 | Gannon Farrington | Akeley, MN | 5 | 6 | 16 | ||||
6 | 377 | YAM | 2414652 | Cason Leger | Pine City, MN | 7 | 5 | 15 | ||||
7 | 280 | HUQ | 5059112 | Ezra Bourgoine | Clearwater, MN | 6 | 7 | 14 | ||||
8 | 32 | YAM | 2387793 | Owen Simner | Rochester, MN | 9 | 8 | 13 | ||||
9 | 72 | GAS | 5041251 | Jaymison Cheney | West Fargo, ND | 8 | 9 | 12 | ||||
10 | 101 | GAS | 2496922 | Easton Soderbloom | Cromwell, MN | 10 | 10 | 11 | ||||
11 | 78 | GAS | 2456967 | Ryder Negen | Belle Plaine, MN | 11 | 11 | 10 | ||||
12 | 102 | GAS | 2511320 | Breken Line | Cromwell, MN | 12 | 12 | 9 | ||||
13 | 370 | KTM | 2496913 | Haiden Martin | Chisholm, MN | 13 | 13 | 8 | ||||
Race Results | Race: 8 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
85cc 12-15 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 285 | KTM | 2262408 | Tucker J. King | Cushing, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 416 | HUQ | 5052294 | Miles Gray | Pine City, MN | 3 | 2 | 22 | ||||
3 | 53 | KTM | 5016966 | Garrett Blaser | Bethel, MN | 2 | 3 | 20 | ||||
4 | 13 | KTM | 3268376 | Keaton Oconnor | Hamptom, MN | 5 | 4 | 18 | ||||
5 | 182 | GAS | 2433651 | Caleb Borowick | Wyoming, MN | 4 | 5 | 16 | ||||
6 | 116 | GAS | 2447469 | Wyatt Ohnstad | Moorhead, MN | 6 | 6 | 15 | ||||
7 | 992 | KTM | 2366323 | Wyatt Anderson | Mound, MN | 8 | 7 | 14 | ||||
8 | 627 | KTM | 5077733 | Traedyn Mikrot | South Range, WI | 10 | 8 | 13 | ||||
9 | 418 | YAM | 3658632 | Brantly Maul | Mora, MN | 9 | 9 | 12 | ||||
10 | 408 | HUQ | 2274923 | Emmitt L. Nielsen | Foley, MN | 7 | 13 | 11 | ||||
11 | 628 | KAW | 2316766 | Ethan Chiappetta | Thunder Bay, ON | 11 | 10 | 10 | ||||
12 | 22 | YAM | 3340882 | Jarek Bernard | Britt, MN | 12 | 11 | 9 | ||||
13 | 214 | GAS | 5065605 | Alex Norick | Duluth, MN | 13 | 12 | 8 | ||||
14 | 210 | YAM | 5006573 | Tucker Loso | Coldspring, MN | 15 | 14 | 7 | ||||
15 | 630 | YAM | 5056047 | Braydon Kangas | Duluth, MN | 16 | 16 | 6 | ||||
16 | 541 | HUQ | 2419859 | Max Erickson | Cambridge, MN | 14 | 18 | 5 | ||||
17 | 99 | GAS | 3539357 | Abel Ugrich | Grand Rapids, MN | 19 | 15 | 4 | ||||
18 | 84 | GAS | 2496975 | Brayden Suonvieri | Hermantown, MN | 17 | 17 | 3 | ||||
19 | 114 | KTM | 5163049 | Karter Katzmark | South Range, WI | 18 | 20 | 2 | ||||
20 | 438 | YAM | 5176261 | Tripp Oman | Chisholm, MN | 20 | 19 | 1 | ||||
DNF | 124 | KTM | 5203608 | Carson Berglund | Alexandria, MN | DNF | DNS | |||||
DNF | 376 | YAM | 5204510 | Brecken Holmberg | Center City, MN | DNF | DNS | |||||
Race Results | Race: 9 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
50cc oil 4-8 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 527 | KTM | 2295110 | Jack Myers | Duluth, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 289 | KTM | 5163342 | Barrett Kipp | Grand Forks, ND | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 135 | KTM | 5132159 | Damon Pospisil | Saint Michael, MN | 3 | 3 | 20 | ||||
DNS | 157 | KTM | 2307964 | Mila Kadlec | Brookston, MN | DNS | DNS | |||||
50cc Shift/Shaft 4-6 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 23 | YAM | 5047742 | Huckson Winther | New London, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 503 | YAM | 5164437 | Clayton Prisch | Clear Lake, WI | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 505 | YAM | 2658609 | Jackson Prisch | Clear Lake, WI | 4 | 3 | 20 | ||||
4 | 212 | GAS | 5200712 | Grady Savelkoul | Alexandria, MN | 3 | 4 | 18 | ||||
5 | 139 | YAM | 2487927 | Huntington Long | Cloquet, MN | 5 | 5 | 16 | ||||
Race Results | Race: 10 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
250 A | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 625 | HUQ | 2833600 | Austin M. Kienast | Isanti, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
250 B | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 217 | KTM | 3257500 | Bentlee Walker | Pillager, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 415 | YAM | 2955844 | Matthew Thompson | Slale River, ON | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 26x | TRI | 5051462 | Parker Miller | Carlos, MN | 4 | 3 | 20 | ||||
4 | 327 | HON | 2188874 | Brett Helser | Mora, MN | 3 | 4 | 18 | ||||
5 | 216 | HUQ | 2020678 | Ryder Gerulli | Biwabik, MN | 5 | 5 | 16 | ||||
6 | x | YAM | 5102426 | Nick Lange | Foley, MN | 6 | 6 | 15 | ||||
250 C | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 108 | YAM | 2258024 | Kaden Bernard | Britt, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 12 | YAM | 5092897 | Joshua Robeck | Pequot Lakes, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 301 | HON | 5117508 | Christian Luedke | Grand Rapids, MN | 5 | 3 | 20 | ||||
4 | 573 | YAM | 4245901 | Blake Larson | Eveleth, MN | 4 | 5 | 18 | ||||
5 | 98 | YAM | 5046205 | Everett Patton | Fort Ripley, MN | 3 | 6 | 16 | ||||
6 | 186 | YAM | 2414653 | Logan Leger | Pine City, MN | 7 | 7 | 15 | ||||
7 | 18 | YAM | 2418514 | Connor Purcell | Cloquet, MN | 6 | 9 | 14 | ||||
8 | 565 | KTM | 2496915 | Tyler Hill | Thunder Bay, ON | 14 | 4 | 13 | ||||
9 | 711 | HUQ | 2444437 | Larson Pritchard | Royalton, MN | 9 | 10 | 12 | ||||
10 | 89 | KAW | 5112172 | Dane Ballou | Little Falls, MN | 12 | 8 | 11 | ||||
11 | 499 | HON | 5052918 | Levi Petron | Britt, MN | 11 | 11 | 10 | ||||
12 | 93 | KAW | 5121070 | Dalton Seagren | Two Harbors, MN | 13 | 14 | 9 | ||||
13 | 920 | YAM | 922588 | Cade Downey | Ham Lake, MN | 15 | 13 | 8 | ||||
14 | 219 | YAM | 2496977 | Simon Beukema | Mountain Iron, MN | 16 | 15 | 7 | ||||
15 | 857 | HON | 5118415 | Wyatt Lemke | Bemidji, MN | 17 | 16 | 6 | ||||
16 | 51 | HON | 2295113 | Diego Krech | Two Harbors, MN | 8 | DNS | 5 | ||||
17 | 254 | YAM | 5204559 | Levi Holmberg | Center City, MN | 10 | DNS | 4 | ||||
18 | 229 | KTM | 5018960 | Owen Smith | Saint Michael, MN | DNS | 12 | 3 | ||||
Race Results | Race: 11 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
Vet (+30) A | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 638 | HON | 3094652 | Lucas Giardino | Thunder Bay, ON | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 67 | YAM | 215354 | Matt Kline | Backus, MN | 3 | 2 | 22 | ||||
3 | 973 | HUQ | 694970 | Clay Olson | East Bethel, MN | 2 | 5 | 20 | ||||
4 | 102 | YAM | 1080902 | Timothy Rasmusson | Grand Rapids, MN | 5 | 3 | 18 | ||||
5 | 794 | HON | 260298 | Cole Felland | Elbow Lake, MN | 4 | 4 | 16 | ||||
6 | 375 | YAM | 0696403 | Marcus G. Evenson | Pequot Lakes, MN | 6 | 6 | 15 | ||||
+45 A | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 59 | KAW | 405979 | Kyle Love | Duluth, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 174 | HON | 688542 | Jed A. Oconnor | Hamton, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
DNS | 155 | KTM | 526312 | Warren Hanninen | Hibbing, MN | DNS | DNS | |||||
DNS | 104 | KTM | 443722 | Rick Amatuzio | Duluth, MN | DNS | DNS | |||||
Vet (+30) B | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 588 | KTM | 811128 | Christopher Janzig | St Michael, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 325 | KTM | 959325 | Paul Myers | Hermantown, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 418 | YAM | 3550777 | Blake Maul | Mora, MN | 4 | 3 | 20 | ||||
4 | 935 | HON | 1024533 | Josh Schaefer | Duluth, MN | 3 | 4 | 18 | ||||
5 | 78 | YAM | 2238554 | Austin Phillips | Elk River, MN | DNS | 5 | 16 | ||||
+45 B | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 53 | KTM | 736229 | Jim Nelson | Stillwater, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 427 | YAM | 363693 | John Bouton | Hawley, MN | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 56 | HON | 887849 | Donald Demichele | Thunder Bay, ON | 3 | 3 | 20 | ||||
4 | 412 | KTM | 568052 | Kris Sega | Hibbing, MN | 4 | 4 | 18 | ||||
Vet (+30) C | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 703 | YAM | 3001448 | Joe Winter | Lakeville, MN | 2 | 1 | 25 | ||||
2 | 521 | KTM | 2024602 | Trisha Olson | East Bethel, MN | 3 | 2 | 22 | ||||
3 | 96 | HON | 5147813 | Brandon Jacobs | Watkins, MN | 4 | 3 | 20 | ||||
4 | 454 | KTM | 5167662 | Devin Reinke | Bagley, MN | 5 | 4 | 18 | ||||
5 | 213 | YAM | 5165129 | Dylan Boettcher | Duluth, MN | 1 | DNS | 16 | ||||
+45 C | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 728 | YAM | 5069131 | Brian Beebe | Rice Lake, WI | 1 | 1 | 25 | ||||
Race Results | Race: 12 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
Girls Jr. 9-12 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 18 | KTM | 2433646 | Kaylee Raymond | East Bethel, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 12 | KTM | 2463177 | Rheid Newbold | Kaministiquia, ON | 2 | 2 | 22 | ||||
3 | 24 | KTM | 5092782 | Tala Campbell | Thunder Bay, ON | 3 | 3 | 20 | ||||
4 | 170 | HUQ | 2418409 | Easton Yaeger | Rice, MN | 4 | 4 | 18 | ||||
5 | 78 | GAS | 2456967 | Ryder Negen | Belle Plaine, MN | 5 | 5 | 16 | ||||
6 | 686 | KTM | 5132259 | Aubree Daniels | Cloquet, MN | 7 | 6 | 15 | ||||
7 | 136 | KTM | 5027903 | Leah Nutter | South Range, WI | 6 | 7 | 14 | ||||
8 | 21 | GAS | 2419818 | Avery Hegg | Saginaw, MN | 8 | 8 | 13 | ||||
9 | 57 | KTM | 2418484 | Ava Kadlec | Brookston, MN | 11 | 9 | 12 | ||||
10 | 829 | KTM | 5124729 | Mariah Tichy | Underwood, MN | 10 | 10 | 11 | ||||
11 | 381 | KTM | 2463184 | Aubrey Mattila | Mora, MN | 9 | DNS | 10 | ||||
Race Results | Race: 13 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
50cc multi-speed | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 527 | KTM | 2295110 | Jack Myers | Duluth, MN | 1 | 1 | 25 | ||||
2 | 135 | KTM | 5132159 | Damon Pospisil | Saint Michael, MN | 2 | DNF | 22 | ||||
50cc Girls 4-8 | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 22x | GAS | 2445915 | Emma Hegg | Saginaw, MN | 1 | 2 | 25 | ||||
2 | 343 | COB | 5157165 | Madeline Davis | Belle Plaine, MN | 4 | 1 | 22 | ||||
3 | 290 | KTM | 5124898 | Violet Bourgoine | Anoka, MN | 2 | 3 | 20 | ||||
4 | 481 | GAS | 2276248 | Laney Mattila | Mora, MN | 3 | 4 | 18 | ||||
5 | xx | GAS | 5195308 | Adley Jasken | Alexandria, MN | 5 | 5 | 16 | ||||
6 | 157 | KTM | 2307964 | Mila Kadlec | Brookston, MN | 6 | 6 | 15 | ||||
Race Results | Race: 14 | |||||||||||
Printed: | 06:12 pm | |||||||||||
122-150cc 12+ | ||||||||||||
Finish | Number | Brand | Member # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points | ||||
1 | 582 | YAM | 5062666 | Ethan Dearmond | Duluth, MN | 2 | 1 | 25 | ||||
2 | 88 | YAM | 3927583 | Ryker Schneider | Pine River, MN | 1 | 2 | 22 | ||||
3 | 41 | YAM | 5008944 | Jack Bouton | Hawley, MN | 3 | 3 | 20 | ||||
4 | 274 | GAS | 5052619 | Landon White | Kimball, MN | 4 | 4 | 18 | ||||
5 | 028 | KTM | 5163036 | Mason Mishler | South Range, WI | 6 | 5 | 16 | ||||
6 | 445 | KTM | 3343231 | Gabriel Strom | Alexandria, MN | 5 | 6 | 15 | ||||
7 | 104 | YAM | 5109014 | Jake Starich | Britt, MN | 8 | 7 | 14 | ||||
8 | 119 | KTM | 5111481 | Josiah Eller | Pillager, MN | 7 | 8 | 13 | ||||
9 | 711 | HUQ | 2444437 | Larson Pritchard | Royalton, MN | 9 | 9 | 12 | ||||
10 | 31 | YAM | 5032092 | Elle Simner | Rochester, MN | 10 | 10 | 11 | ||||
DNS | 13 | YAM | 3268376 | Keaton Oconnor | Hamptom, MN | DNS | DNS | |||||
